倶楽部競技
月例杯 2021
月例杯の優勝者の方を掲載しております。優勝、おめでとうございます!
月例Aクラス | 月例Bクラス | |
---|---|---|
1月 | 下仮屋 守 | 田中 正之 |
2月 | 石塚 啓子 | 上引地 恒子 |
3月 | A・B合同 | 吉山 智子 |
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
月例杯 2020
月例Aクラス | 月例Bクラス | |
---|---|---|
1月 | 田中 輝幸 | 石塚 啓子 |
2月 | 藤本 淳一 | 田中 正之 |
3月 | 早川 昌己 | 奥見 正勝 |
4月 | 中 止 | 中 止 |
5月 | 中 止 | 中 止 |
6月 | 中 止 | 中 止 |
7月 | 前田 文彦 | 小川 政一 |
8月 | 藤本 淳一 | 小川 政一 |
9月 | A・B合同 | 吉山 智子 |
10月 | 生田 正都 | 吉山 智子 |
11月 | 藤尾 哲明 | 上引地 恒子 |
12月 | A・B合同 | 塩崎 智美 |
月例杯 2019
月例Aクラス | 月例Bクラス | |
---|---|---|
1月 | 悪天候により不成立 | 悪天候により不成立 |
2月 | 福井 光芳 | 杉本 博史 |
3月 | 金田 奉文 | 一宮 歩 |
4月 | 高山 政男 | 高山 妃都美 |
5月 | A・B合同 | 小田 盛稔 |
6月 | 悪天候により不成立 | 悪天候により不成立 |
7月 | 田中 輝幸 | 一宮 歩 |
8月 | 前田 文彦 | A・B合同 |
9月 | A・B合同 | 元田 均 |
10月 | 合田 豊治 | 今井 ミチ子 |
11月 | 小塩 和義 | 石塚 啓子 |
12月 | 野村 保 | A・B合同 |
月例杯 2018
月例Aクラス | 月例Bクラス | |
---|---|---|
1月 | 松岡 文彦 | 森田 達雄 |
2月 | 藤尾 辰弥 | 杉本 博史 |
3月 | 鷺澤 一夫 | 一宮 良久 |
4月 | 鷺澤 一夫 | A・B合同 |
5月 | 井上 大吾 | 一宮 歩 |
6月 | 合田 豊治 | 石塚 啓子 |
7月 | 台風により不成立 | 台風により不成立 |
8月 | A・B合同 | 一宮 良久 |
9月 | 悪天候により不成立 | 悪天候により不成立 |
10月 | 金田 奉文 | 高山 妃都美 |
11月 | 伊森 洋子 | A・B合同 |
12月 | 不成立 | 不成立 |